どちらかをクリックして下さい。
特許料金表
| ※法人出願の場合、源泉所得税分が引かれます。 |
| ※海外からの出願については、一件あたり海外手数料20,000円を 追加させて頂きます。 |
| 特許調査料金 |
| ■特許調査料金 | |||
| 調査手数料 | 消費税 | 合計料金 | |
| 通常発明 | 80,000 | 4,000 | 84,000 |
| ビジネスモデル | 100,000 | 5,000 | 105,000 |
| 出願料金 |
| ※手数料が45万円を超えるものは別計算します |
| ■出願料金 | |||||
| 発明の種類 | 目安 | 印紙代 | 手数料 (明細書作成 を含む) |
消費税 | 合計料金 |
| 非常に簡単な発明 | 明細書 1〜5頁 |
15,000 | 280,000 | 14,000 | 309,000 |
| 簡単な発明 | 明細書 6〜10頁 |
15,000 | 350,000 | 17,500 | 382,500 |
| 中程度の発明 | 明細書 11〜15頁 |
15,000 | 400,000 | 20,000 | 435,000 |
| 複雑な発明 (ビジネスモデル等) |
明細書 16頁〜 |
15,000 | 450,000〜 | 22,500〜 | 487,500〜 |
| 審査請求料金 |
| ※出願から3年以内に請求する必要があります |
| ■審査請求料金 | ||||
| 請求項 | 印紙代 | 手数料 | 消費税 | 合計料金 |
| 1 | 172,600 | 12,000 | 600 | 185,200 |
| 2 | 176,600 | 12,000 | 600 | 189,200 |
| 3 | 180,600 | 12,000 | 600 | 193,200 |
| 4 | 184,600 | 12,000 | 600 | 197,200 |
| 5 | 188,600 | 12,000 | 600 | 201,200 |
| 6 | 192,600 | 12,000 | 600 | 205,200 |
| 7 | 196,600 | 12,000 | 600 | 209,200 |
| 8 | 200,600 | 12,000 | 600 | 213,200 |
| 9 | 204,600 | 12,000 | 600 | 217,200 |
| 10 | 208,600 | 12,000 | 600 | 221,200 |
| 早期審査料金 |
| ※審査請求と同時又はその後に申請することができます 3〜4ヵ月後に結果が出ます |
| ■早期審査料金 | |||
| 請求項 | 手数料 | 消費税 | 合計料金 |
| 1 | 90,000 | 4,500 | 94,500 |
| 2 | 94,000 | 4,700 | 98,700 |
| 3 | 98,000 | 4,900 | 102,900 |
| 4 | 102,000 | 5,100 | 107,100 |
| 5 | 106,000 | 5,300 | 111,300 |
| 6 | 110,000 | 5,500 | 115,500 |
| 7 | 114,000 | 5,700 | 119,700 |
| 8 | 118,000 | 5,900 | 123,900 |
| 9 | 122,000 | 6,100 | 128,100 |
| 10 | 126,000 | 6,300 | 132,300 |
| 意見書・補正書料金 |
| ※拒絶理由通知が出たときに必要な料金です |
| ■意見書・補正書料金 | |||
| 手数料 | 消費税 | 合計料金 | |
| ・意見書 | 60,000 | 3,000 | 63,000 |
| 請求項毎に加算する額 | 5,000 | 250 | 5,250 |
| ・補正書 | 40,000 | 2,000 | 42,000 |
| 請求項毎に加算する額 | 5,000 | 250 | 5,250 |
| ・検討費用(/時間) | 15,000 | 750 | 15,750 |
| ・審査官等との面接(/時間) | 20,000 | 1,000 | 21,000 |
| ・出張打合せ (往復時間を算入)(/時間) |
15,000 | 750 | 15,750 |
| ・出張の交通費 | 実費 | ||
| ※拒絶理由通知に2以上の引例が挙げられたときに必要となる料金です |
| ■引例追加料金 | |||
| 引例数 | 手数料 | 消費税 | 合計料金 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 5,000 | 250 | 5,250 |
| 3 | 10,000 | 500 | 10,500 |
| 4 | 15,000 | 750 | 15,750 |
| 5 | 20,000 | 1,000 | 21,000 |
| 6 | 25,000 | 1,250 | 26,250 |
| 7 | 30,000 | 1,500 | 31,500 |
| 8 | 35,000 | 1,750 | 36,750 |
| 9 | 40,000 | 2,000 | 42,000 |
| 10 | 45,000 | 2,250 | 47,250 |
| 拒絶査定不服審判請求料金 |
| ※拒絶査定が出たときに必要な料金です |
| ■拒絶査定不服審判請求料金 | ||||
| 請求項 | 印紙代 | 手数料 | 消費税 | 合計料金 |
| 1 | 55,000 | 100,000 | 5,000 | 160,000 |
| 2 | 60,500 | 110,000 | 5,500 | 176,000 |
| 3 | 66,000 | 120,000 | 6,000 | 192,000 |
| 4 | 71,500 | 130,000 | 6,500 | 208,000 |
| 5 | 77,000 | 140,000 | 7,000 | 224,000 |
| 6 | 82,500 | 150,000 | 7,500 | 240,000 |
| 7 | 88,000 | 160,000 | 8,000 | 256,000 |
| 8 | 93,500 | 170,000 | 8,500 | 272,000 |
| 9 | 99,000 | 180,000 | 9,000 | 288,000 |
| 10 | 104,500 | 190,000 | 9,500 | 304,000 |
| 登録料金 |
| ※審査請求から約3〜4年後に特許査定が出たときに必要な料金です |
| ■登録料金 | |||||
| 請求項 | 印紙代 | 成功謝金 | 登録手数料 | 消費税 | 合計料金 |
| 1 | 7,500 | 50,000 | 20,000 | 3,500 | 81,000 |
| 2 | 8,100 | 50,000 | 20,000 | 3,500 | 81,600 |
| 3 | 8,700 | 50,000 | 20,000 | 3,500 | 82,200 |
| 4 | 9,300 | 50,000 | 20,000 | 3,500 | 82,800 |
| 5 | 9,900 | 50,000 | 20,000 | 3,500 | 83,400 |
| 6 | 10,500 | 50,000 | 20,000 | 3,500 | 84,000 |
| 7 | 11,100 | 50,000 | 20,000 | 3,500 | 84,600 |
| 8 | 11,700 | 50,000 | 20,000 | 3,500 | 85,200 |
| 9 | 12,300 | 50,000 | 20,000 | 3,500 | 85,800 |
| 10 | 12,900 | 50,000 | 20,000 | 3,500 | 86,400 |
| 特許年金 |
| ※登録後、4年〜6年目に必要な料金です |
| ■特許年金(4〜6年)(各年) | ||||
| 請求項 | 印紙代 | 手数料 | 消費税 | 合計料金 |
| 1 | 7,600 | 12,000 | 600 | 20,200 |
| 2 | 8,100 | 12,000 | 600 | 20,700 |
| 3 | 8,600 | 12,000 | 600 | 21,200 |
| 4 | 9,100 | 12,000 | 600 | 21,700 |
| 5 | 9,600 | 12,000 | 600 | 22,200 |
| 6 | 10,100 | 12,000 | 600 | 22,700 |
| 7 | 10,600 | 12,000 | 600 | 23,200 |
| 8 | 11,100 | 12,000 | 600 | 23,700 |
| 9 | 11,600 | 12,000 | 600 | 24,200 |
| 10 | 11,600 | 12,000 | 600 | 24,700 |
| ※登録後、7年〜9年目に必要な料金です |
| ■特許年金(7〜9年)(各年) | ||||
| 請求項 | 印紙代 | 手数料 | 消費税 | 合計料金 |
| 1 | 23,100 | 12,000 | 600 | 35,700 |
| 2 | 24,800 | 12,000 | 600 | 37,400 |
| 3 | 26,500 | 12,000 | 600 | 39,100 |
| 4 | 28,200 | 12,000 | 600 | 40,800 |
| 5 | 29,900 | 12,000 | 600 | 42,500 |
| 6 | 31,600 | 12,000 | 600 | 44,200 |
| 7 | 33,300 | 12,000 | 600 | 45,900 |
| 8 | 35,000 | 12,000 | 600 | 47,600 |
| 9 | 36,700 | 12,000 | 600 | 49,300 |
| 10 | 38,400 | 12,000 | 600 | 51,000 |
| ※登録後、10年〜20年目に必要な料金です |
| ■特許年金(10〜20年)(各年) | ||||
| 請求項 | 印紙代 | 手数料 | 消費税 | 合計料金 |
| 1 | 66,400 | 12,000 | 600 | 79,000 |
| 2 | 71,200 | 12,000 | 600 | 83,800 |
| 3 | 76,000 | 12,000 | 600 | 88,600 |
| 4 | 80,800 | 12,000 | 600 | 93,400 |
| 5 | 85,600 | 12,000 | 600 | 98,200 |
| 6 | 90,400 | 12,000 | 600 | 103,000 |
| 7 | 95,200 | 12,000 | 600 | 107,800 |
| 8 | 100,000 | 12,000 | 600 | 112,600 |
| 9 | 104,800 | 12,000 | 600 | 117,400 |
| 10 | 109,600 | 12,000 | 600 | 122,200 |
| 特許無効審判料金 |
| ※証拠資料の数が多い場合は、追加料金がかかることがあります |
| ■特許無効審判料金 | ||||
| 請求項 | 印紙代 | 手数料 | 消費税 | 合計料金 |
| 1 | 55,000 | 200,000 | 10,000 | 265,000 |
| 2 | 60,500 | 250,000 | 12,500 | 323,000 |
| 3 | 66,000 | 300,000 | 15,000 | 381,000 |
| 4 | 71,500 | 350,000 | 17,500 | 439,000 |
| 5 | 77,000 | 400,000 | 20,000 | 497,000 |
| 6 | 82,500 | 450,000 | 22,500 | 555,000 |
| 7 | 88,000 | 500,000 | 25,000 | 613,000 |
| 8 | 93,500 | 550,000 | 27,500 | 671,000 |
| 9 | 99,000 | 600,000 | 30,000 | 729,000 |
| 10 | 104,500 | 650,000 | 32,500 | 787,000 |


