どちらかをクリックして下さい。
実用新案料金表
| ※法人出願の場合、源泉所得税分が引かれます。 |
| ※海外からの出願については、一件あたり海外手数料20,000円を 追加させて頂きます。 |
| 特許調査料金 |
| ■特許調査料金 | |||
| 調査手数料 | 消費税 | 合計料金 | |
| 考案のみ | 80,000 | 4,000 | 84,000 |
| 考案・意匠の両方 | 120,000 | 6,000 | 126,000 |
| 出願料金 |
| ※手数料が45万円を超えるものは別計算します |
| ■出願料金 | |||||
| 発明の種類 | 目安 | 印紙代 | 手数料 (明細書作成 を含む) |
消費税 | 合計料金 |
| 非常に簡単な発明 | 明細書 1〜5頁 |
14,000 | 280,000 | 14,000 | 308,000 |
| 簡単な発明 | 明細書 6〜10頁 |
14,000 | 350,000 | 17,500 | 381,500 |
| 中程度の発明 | 明細書 11〜15頁 |
14,000 | 400,000 | 20,000 | 434,000 |
| 複雑な発明 (ビジネスモデル等) |
明細書 16頁〜 |
14,000 | 450,000〜 | 22,500〜 | 486,500〜 |
| 登録料金 |
| ※原則登録されますので、出願と同時に必要な料金です |
| ■登録料金(1〜3年) | ||||
| 請求項 | 印紙代 | 手数料 | 消費税 | 合計料金 |
| 1 | 6,600 | 12,000 | 600 | 19,200 |
| 2 | 6,900 | 12,000 | 600 | 19,500 |
| 3 | 7,200 | 12,000 | 600 | 19,800 |
| 4 | 7,500 | 12,000 | 600 | 20,100 |
| 5 | 7,800 | 12,000 | 600 | 20,400 |
| 6 | 8,100 | 12,000 | 600 | 20,700 |
| 7 | 8,400 | 12,000 | 600 | 21,000 |
| 8 | 8,700 | 12,000 | 600 | 21,300 |
| 9 | 9,000 | 12,000 | 600 | 21,600 |
| 10 | 9,300 | 12,000 | 600 | 21,900 |
| 技術評価書請求料金 |
| ※出願と同時又はその後に申請することができます 申請後3ヵ月程度で報告があります |
| ■技術評価書請求料金 | ||||
| 請求項 | 印紙代 | 手数料 | 消費税 | 合計料金 |
| 1 | 43,000 | 30,000 | 1,500 | 74,500 |
| 2 | 44,000 | 32,000 | 1,600 | 77,600 |
| 3 | 45,000 | 34,000 | 1,700 | 80,700 |
| 4 | 46,000 | 36,000 | 1,800 | 83,800 |
| 5 | 47,000 | 38,000 | 1,900 | 86,900 |
| 6 | 48,000 | 40,000 | 2,000 | 90,000 |
| 7 | 49,000 | 42,000 | 2,100 | 93,100 |
| 8 | 50,000 | 44,000 | 2,200 | 96,200 |
| 9 | 51,000 | 46,000 | 2,300 | 99,300 |
| 10 | 52,000 | 48,000 | 2,400 | 102,400 |
| 実用新案年金 |
| ※登録後、4年〜6年目に必要な料金です |
| ■実用新案年金(4〜6年) | ||||
| 請求項 | 印紙代 | 手数料 | 消費税 | 合計料金 |
| 1 | 6,400 | 12,000 | 600 | 19,000 |
| 2 | 6,700 | 12,000 | 600 | 19,300 |
| 3 | 7,000 | 12,000 | 600 | 19,600 |
| 4 | 7,300 | 12,000 | 600 | 19,900 |
| 5 | 7,600 | 12,000 | 600 | 20,200 |
| 6 | 7,900 | 12,000 | 600 | 20,500 |
| 7 | 8,200 | 12,000 | 600 | 20,800 |
| 8 | 8,500 | 12,000 | 600 | 21,100 |
| 9 | 8,800 | 12,000 | 600 | 21,400 |
| 10 | 9,100 | 12,000 | 600 | 21,700 |
| ※登録後、7年〜10年目に必要な料金です |
| ■実用新案年金(7〜10年) | ||||
| 請求項 | 印紙代 | 手数料 | 消費税 | 合計料金 |
| 1 | 19,000 | 12,000 | 600 | 31,600 |
| 2 | 19,900 | 12,000 | 600 | 32,500 |
| 3 | 20,800 | 12,000 | 600 | 33,400 |
| 4 | 21,700 | 12,000 | 600 | 34,300 |
| 5 | 22,600 | 12,000 | 600 | 35,200 |
| 6 | 23,500 | 12,000 | 600 | 36,100 |
| 7 | 24,400 | 12,000 | 600 | 37,000 |
| 8 | 25,300 | 12,000 | 600 | 37,900 |
| 9 | 26,200 | 12,000 | 600 | 38,800 |
| 10 | 27,100 | 12,000 | 600 | 39,700 |


